燃油气立式热水锅炉
所属分类:燃油气立式热水锅炉
产品简介:贯流式热水锅炉产品规格表项目摘要单位型号规格CLSS0.14-85/60-Y(Q)CLSS0.25-85/60-Y(Q)CLSS0.35-85/60-Y(Q)CLSS0.53-95/60-Y(Q)CLSS0.7-85/60-Y(Q)CLSS1.05-85/60-Y(Q)CLSS1.4-85/60-Y(Q)构造规格水管锅炉高使用压力MPa0额定发热量Kcal120,000210,000300,000450,000600,00…
与我联系
联系热线 138-1215-8666
贯流式热水锅炉产品规格表
项目摘要 | 单位 | 型号规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSS 0.14-85/ 60-Y(Q) | CLSS 0.25-85/ 60-Y(Q) | CLSS 0.35-85/ 60-Y(Q) | CLSS 0.53-95/ 60-Y(Q) | CLSS 0.7-85/ 60-Y(Q) | CLSS 1.05-85/ 60-Y(Q) | CLSS 1.4-85/ 60-Y(Q) | ||
构造规格 | 水管锅炉 | |||||||
高使用压力 | MPa | 0 | ||||||
额定发热量 | Kcal | 120,000 | 210,000 | 300,000 | 450,000 | 600,000 | 900,000 | 1,200,000 |
高出水温1S | °C | 85 | ||||||
锅炉效率 | % | 90以上 | ||||||
受热面积 | ㎡ | 6.2 | 6.6 | 9.06 | 9.7 | 9.97 | 22 | 34 |
保有水容稹 | m³ | 0.163 | 0.2 | 0.243 | 0.252 | 0.334 | 0.79 | 1.2 |
使用燃料 | 柴油Kg /天然气m³ | |||||||
燃料消耗置 | 12 / 14 | 21 / 25 | 30 / 35 | 45 / 52 | 60 / 70 | 90 / 105 | 120 / 140 | |
产品重置 | t | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.8 | 3.2 |
燃烧方式 | 强制通风点火燃烧 | |||||||
点火方式 | 高压电气点火 | |||||||
外型尺寸 | mm | 1200x 1450x 2100 | 1700x 1700x 2100 | 1830x 1450x 2100 | 1200x 1500x 2500 | 1400x 2000x 2400 | 2200x 2300x 2860 | 2500x 3000x 3100 |
电源 | 380VX三相四线X50HZ | |||||||
送风电机 | Kw | 0.75 | 0.75 | 1 | 5 | 3.75 | 5.5 | |
油泵电机 | KW | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | ||
出水管口径 | DN | 25 | 32 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 |
回水管口径 | DN | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 |
给油口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
瓦斯进口 | DN | 25 | 32 | 50 | ||||
呼吸口口径 | DN | 40 | 50 | 50 | .65 | 65 | 100 | 100 |
烟函直径 | DN | 200 | 220 | 220 | 250 | 300 | 320 | 360 |
保护装置:低水位警报、熄火警报、烟囱温度监测报警,热水温度过高警报
天然气锅炉电机功率扣除油泵电机功率即可。
以上规格参数本公司可白行设计并修改之。